不限时梯子推荐2026:流量买断与有效期分类导航
不限时梯子推荐:本站 28 家机场里,有 17 家卖不限时间、流量用完为止的套餐,按名次是跨界云、微风网络、飞猫云、暮光加速和Firefly 等。这类套餐以 GB 计费,不按月份收费;唯兔云不限时档为 0.15 元/GB,是同类中单价最低的。
入选规则
提供不限使用时间、用完为止的流量包
名单按本站收录的套餐资料筛出,资料有变动时会随之调整。
17 家不限时机场逐家对比
表中“最低折合月价”及“每 GB 单价”取自该品牌所有套餐中最便宜的一档,未必取自不限时档;名称下方的入选依据列有不限时档的售价与流量。
本站不做在线状态记录。一家机场还能不能用,最直接的办法是登录它的用户面板、看公告频道有没有更新,再用短周期套餐自己连几天。具体方法见机场跑路预警页。
| 推荐序 | 机场 | 折合月价最低档 | 每GB价格 | 入门流量 | 线路与协议 | 能不能用 | 测评品牌页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名 | ¥8.0/月跨界年付版 | ¥0.04 | 60 GB/月 | — | 自查方法 | 看详情 | |
| 2名 | ¥11.4/月清风 Breeze | ¥0.06 | 100 GB/月 | IPLC 专线 | 自查方法 | 看详情 | |
| 3名 | ¥7.0/月学生版 | ¥0.11 | 50 GB/月 | IEPL 专线 | 自查方法 | 看详情 | |
| 4名 | ¥9.1/月暮光·年付轻量版 | ¥0.09 | 70 GB/月 | IEPL 专线 | 自查方法 | 看详情 | |
| 5名 | ¥8.0/月Firefly年付版 | ¥0.09 | 60 GB/月 | IPLC 专线 + 原生 IP | 自查方法 | 看详情 | |
| 6名 | ¥6.6/月MINI链接 | ¥0.07 | 40 GB/月 | — | 自查方法 | 看详情 | |
| 7名 | ¥8.0/月贴心小包 | ¥0.10 | 60 GB/月 | IEPL、IPLC 专线与 BGP | 自查方法 | 看详情 | |
| 8名 | ¥8.3/月光速云·轻量版 | ¥0.10 | 59 GB/月 | — | 自查方法 | 看详情 | |
| 9名 | ¥8.3/月轻量版 | ¥0.07 | 59 GB/月 | BGP 智能优化套餐名带“BGP 智能优化” | 自查方法 | 看详情 | |
| 10名 | ¥6.7/月唯兔云·年付版限量款 | ¥0.07 | 45 GB/月 | — | 自查方法 | 看详情 | |
| 11名 | ¥8.0/月限时年付套餐体验 | ¥0.11 | 60 GB/月 | 中转 | 自查方法 | 看详情 | |
| 12名 | ¥8.2/月小包-年付版 | ¥0.14 | 30 GB/月 | — | 自查方法 | 看详情 | |
| 13名 | ¥8.3/月FlyV 年付标准轻量版 | ¥0.08 | 65 GB 口径待核实 | IEPL 专线 | 自查方法 | 看详情 | |
| 14名 | ¥7.4/月年度保活方案(天梯随行) | ¥0.09 | 60 GB 口径待核实 | — | 自查方法 | 看详情 | |
| 15名 | ¥9.9/月浪网 年付标准 | ¥0.07 | 80 GB 口径待核实 | IEPL 专线 | 自查方法 | 看详情 | |
| 16名 | ¥8.3/月灵动·穿云 | ¥0.09 | 70 GB 总量 | — | 自查方法 | 看详情 | |
| 17名 | ¥9.1/月星耀风暴 365天不熄 | ¥0.09 | 80 GB 口径待核实 | IEPL 专线 | 自查方法 | 看详情 |
这个分类里目前没有收录机场。
本页的购买按钮带有推广码,通过它付款,本站可能获得佣金。佣金不影响名次和价格换算,推广关系的细节写在商业披露页。
别的分类和总榜
想看全部 28 家,回到梯子推荐总榜,那里可以按价格重新排序。
- 便宜15 家
便宜的梯子推荐2026:折合每月不超过8元的15家
入选条件:最低价套餐折算月费不高于 8 元
排在前面的有:跨界云、飞猫云、闪跃 等
- 专线16 家
专线梯子推荐2026:资料写明IEPL或IPLC的16家
入选规则:品牌资料里写了 IEPL 或 IPLC
排在前面的有:微风网络、飞猫云、暮光加速 等
- 老牌1 家
老牌机场:运营三年以上的梯子
入选规则:品牌资料写明已经运营三年以上
按名次:星岛梦